The Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations 2014

JurisdictionUK Non-devolved
  • These Regulations may be cited as the Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations 2014 and come into force on 28th January 2015.
  • (1) The areas of sea defined in Schedule 1 to these Regulations, being within areas for the time being designated under section 41(3) of the Marine and Coastal Access Act 2009 (2) The coordinates in Schedule 1 are defined on the World Geodetic System 1984 Datum (WGS84) .
  • Schedule 2 (amendments to legislation) has effect.
  • Point No. Latitude Longitude Line Type to followingpoint
    FIRST AREA
    1 53° 52'.22106N 005° 49'.53816W Straight line
    2 53° 46'.00N 005° 22'.00W Meridian of longitude
    3 53° 45'.80N 005° 22'.00W Parallel of latitude
    4 53° 45'.80N 005° 19'.33W Meridian of longitude
    5 53° 44'.40N 005° 19'.33W Parallel of latitude
    6 53° 44'.40N 005° 17'.85W Meridian of longitude
    7 53° 42'.14N 005° 17'.85W Parallel of latitude
    8 53° 42'.14N 005° 16'.34W Meridian of longitude
    9 53° 39'.00N 005° 16'.34W Parallel of latitude
    10 53° 39'.00N 005° 17'.00W Meridian of longitude
    11 53° 32'.00N 005° 17'.00W Parallel of latitude
    12 53° 32'.00N 005° 19'.00W Meridian of longitude
    13 53° 26'.00N 005° 19'.00W Parallel of latitude
    14 53° 26'.00N 005° 20'.00W Meridian of longitude
    15 53° 09'.00N 005° 20'.00W Parallel of latitude
    16 53° 09'.00N 005° 19'.00W Meridian of longitude
    17 52° 59'.00N 005° 19'.00W Parallel of latitude
    18 52° 59'.00N 005° 22'.50W Meridian of longitude
    19 52° 52'.00N 005° 22'.50W Parallel of latitude
    20 52° 52'.00N 005° 24'.50W Meridian of longitude
    21 52° 44'.00N 005° 24'.50W Parallel of latitude
    22 52° 44'.00N 005° 28'.00W Meridian of longitude
    23 52° 32'.00N 005° 28'.00W Parallel of latitude
    24 52° 32'.00N 005° 22'.80W Meridian of longitude
    25 52° 24'.00N 005° 22'.80W Parallel of latitude
    26 52° 24'.00N 005° 35'.00W Meridian of longitude
    27 52° 16'.00N 005° 35'.00W Parallel of latitude
    28 52° 16'.00N 005° 39'.00W Meridian of longitude
    29 52° 12'.00N 005° 39'.00W Parallel of latitude
    30 52° 12'.00N 005° 42'.00W Meridian of longitude
    31 52° 08'.00N 005° 42'.00W Parallel of latitude
    32 52° 08'.00N 005° 46'.00W Meridian of longitude
    33 52° 04'.00N 005° 46'.00W Parallel of latitude
    34 52° 04'.00N 005° 50'.00W Meridian of longitude
    35 52° 00'.00N 005° 50'.00W Parallel of latitude
    36 52° 00'.00N 005° 54'.00W Meridian of longitude
    37 51° 58'.00N 005° 54'.00W Parallel of latitude
    38 51° 58'.00N 005° 57'.00W Meridian of longitude
    39 51° 54'.00N 005° 57'.00W Parallel of latitude
    40 51° 54'.00N 006° 00'.00W Meridian of longitude
    41 51° 50'.00N 006° 00'.00W Parallel of latitude
    42 51° 50'.00N 006° 06'.00W Meridian of longitude
    43 51° 40'.00N 006° 06'.00W Parallel of latitude
    44 51° 40'.00N 006° 18'.00W Meridian of longitude
    45 51° 30'.00N 006° 18'.00W Parallel of latitude
    46 51° 30'.00N 006° 33'.00W Meridian of longitude
    47 51° 20'.00N 006° 33'.00W Parallel of latitude
    48 51° 20'.00N 006° 42'.00W Meridian of longitude
    49 51° 10'.00N 006° 42'.00W Parallel of latitude
    50 51° 10'.00N 006° 48'.00W Meridian of longitude
    51 51° 00'.00N 006° 48'.00W Parallel of latitude
    52 51° 00'.00N 007° 03'.00W Meridian of longitude
    53 50° 50'.00N 007° 03'.00W Parallel of latitude
    54 50° 50'.00N 007° 12'.00W Meridian of longitude
    55 50° 40'.00N 007° 12'.00W Parallel of latitude
    56 50° 40'.00N 007° 36'.00W Meridian of longitude
    57 50° 30'.00N 007° 36'.00W Parallel of latitude
    58 50° 30'.00N 008° 00'.00W Meridian of longitude
    59 50° 20'.00N 008° 00'.00W Parallel of latitude
    60 50° 20'.00N 008° 12'.00W Meridian of longitude
    61 50° 10'.00N 008° 12'.00W Parallel of latitude
    62 50° 10'.00N 008° 24'.00W Meridian of longitude
    63 50° 00'.00N 008° 24'.00W Parallel of latitude
    64 50° 00'.00000N 008° 32'.02264W Meridian of longitude
    65 49° 50'.00000N 008° 32'.02264W Parallel of latitude
    66 49° 50'.00000N 008° 36'.00000W Meridian of longitude
    67 49° 40'.00000N 008° 36'.00000W Parallel of latitude
    68 49° 40'.00000N 008° 45'.00000W Meridian of longitude
    69 49° 30'.00000N 008° 45'.00000W Parallel of latitude
    70 49° 30'.00000N 009° 03'.00000W Meridian of longitude
    71 49° 20'.00000N 009° 03'.00000W Parallel of latitude
    72 49° 20'.00000N 009° 12'.00000W Meridian of longitude
    73 49° 10'.00000N 009° 12'.00000W Parallel of latitude
    74 49° 10'.00000N 009° 17'.00000W Meridian of longitude
    75 49° 00'.00000N 009° 17'.00000W Parallel of latitude
    76 49° 00'.00000N 009° 24'.00000W Meridian of longitude
    77 48° 50'.00000N 009° 24'.00000W Parallel of latitude
    78 48° 50'.00000N 009° 24'.53688W Meridian of longitude
    79 48° 30'.00000N 009° 24'.53688W Parallel of latitude
    80 48° 30'.00000N 009° 48'.00000W Meridian of longitude
    81 48° 20'.00000N 009° 48'.00000W Parallel of latitude
    82 48° 20'.00000N 009° 55'.00241W Meridian of longitude
    83 48° 10'.81127N 009° 55'.00241W Parallel of latitude
    84 48° 10'.81127N 010° 48'.56229W 84 to 85 are joinedby a line every point of which is 200 nautical miles from the nearest point on the baselines from which the breadthof the territorial sea of Great Britain and Northern Ireland is measured.
    85 47° 26' 124N 009° 52' 637W Geodesic
    86 48° 05'.935N 009° 36'.588W Loxodrome
    87 49° 11'.940N 005° 41'.587W Loxodrome
    88 49° 12'.107N 005° 40'.587W Loxodrome
    89 49° 12'.940N 005° 20'.753W Loxodrome
    90 49° 13'.307N 005° 18'.087W Loxodrome
    91 49° 14'.407N 005° 11'.087W Loxodrome
    92 49° 23'.175N 004° 32'.735W Loxodrome
    93 49° 27'.325N 004° 21'.852W Loxodrome
    94 49° 27'.608N 004° 17'.985W Loxodrome
    95 49° 32'.075N 003° 55'.868W Loxodrome
    96 49° 32'.642N 003° 42'.818W Loxodrome
    97 49° 33'.142N 003° 34'.918W Loxodrome
    98 49° 38'.443N 003° 21'.085W Loxodrome
    99 49° 46'.443N 002° 56'.585W Loxodrome
    100 49° 57'.777N 002° 48'.485W Loxodrome
    101 50° 09'.178N 002° 03'.517W Loxodrome
    102 50° 09'.195N 001° 30'.083W Loxodrome
    103 50° 08'.395N 001° 00'.083W Loxodrome
    104 50° 07'.428N 000° 30'.082W Loxodrome
    105 50° 13'.163N 000° 15'.582W Loxodrome
    106 50° 14'.147N 000° 02'.152E Loxodrome
    107 50° 19'.630N 000° 36'.118E Loxodrome
    108 50° 23'.313N 000° 46'.570E Loxodrome
    109 50° 38'.582N 001° 07'.353E Loxodrome
    110 50° 47'.782N 001° 15'.385E Loxodrome
    111 50° 49'.463N 001° 15'.810E Loxodrome
    SECOND AREA
    112 51° 11'.962N 001° 53'.253E Loxodrome
    113 51° 14'.398N 001° 57'.218E Loxodrome
    114 51° 20'.133N 002° 02'.218E Loxodrome
    115 51° 30'.183N 002° 07'.218E Loxodrome
    116 51° 33'.417N 002° 14'.218E Geodesic
    117 51° 36'.733N 002° 15'.120E Geodesic
    118 51° 48'.250N 002° 28'.820E Geodesic
    119 51° 52'.517N 002° 32'.280E Geodesic
    120 51° 58'.950N 002° 37'.517E Geodesic
    121 52° 00'.950N 002° 39'.417E Geodesic
    122 52° 05'.250N 002° 42'.117E Geodesic
    123 52° 05'.950N 002° 42'.817E Geodesic
    124 52° 12'.350N 002° 50'.317E Geodesic
    125 52° 17'.350N 002° 55'.917E Geodesic
    126 52°
    ...
  • To continue reading

    Request your trial

    VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT